Datos técnicos
Corona CT 70 Puertas
Profundidad de construcción | 70 mm |
Número de cámaras | 3 |
Acabado superficial | Láminas decorativas / AutomotrizFinish / Top Alum |
Niveles de juntas | 2 |
Permeabilidad térmica del marco U f | 1,5 - 1,4 W / m2.K |
Permeabilidad térmica del vidrio U g | 1.1 - 0.5 W / m2 .K |
Permeabilidad total al calor Uw | 1.3 - 0.89 W / m 2 .K |
Nivel de seguridad | RC1/RC2 |
Estanqueidad al agua | 5A ( UNE EN 12208 ) |
Permeabilidad al aire | A2 ( UNE EN 12207 ) |
Resistencia al viento | C2 ( UNE EN 12210 ) |
Click Here